Sinnai, Senato e Camera stravince M5s
Quasi 1 Sinnaese su 2 ha scelto di votare il movimento 5 Stelle.
Al Senato 5 Stelle al 49,40, mentre alla Camera ben il 49,51% delle preferenze sono andate ai pentastellati.
Questi i risultati per il Senato
Collegio unin. 01 - CAGLIARI - Comune di SINNAI+
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI MARILOTTI | 4.400 | 49,67 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.209 | 49,40 | |
MARIA CHIARA BASCIU | 2.555 | 28,84 | |
FORZA ITALIA | 1.189 | 13,95 | |
LEGA | 1.039 | 12,19 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 228 | 2,67 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 62 | 0,72 |
DANIELA PORRU | 1.179 | 13,31 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 952 | 11,17 | |
+EUROPA | 103 | 1,20 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 49 | 0,57 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 18 | 0,21 | |
YURI MARIO MARCIALIS | 209 | 2,35 | |
LIBERI E UGUALI | 188 | 2,20 | |
PAOLO PORCELLA | 161 | 1,81 | |
AUTODETERMINATZIONE | 149 | 1,74 | |
MARIANGELA PEDDITZI | 141 | 1,59 | |
POTERE AL POPOLO! | 134 | 1,57 | |
CARLO MARRAS | 70 | 0,79 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 63 | 0,73 | |
ENRICO BALLETTO | 69 | 0,77 | |
CASAPOUND ITALIA | 67 | 0,78 | |
GIOVANNA FRANCESCA DELOGU | 56 | 0,63 | |
PARTITO COMUNISTA | 52 | 0,61 | |
MARIA GIUSTINA ARGIOLAS | 18 | 0,20 | |
PARTITO VALORE UMANO | 18 | 0,21 | |
TOTALE | Uninominale | 8.858 | 100,00 |
Proporzionale | 8.520 |
Elettori: 13.266 | Votanti: 9.102 (68,61%) Schede non valide: 244 ( di cui bianche: 84 )
Collegio unin. 01 - CAGLIARI - Comune di SINNAI
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA MURA | 4.722 | 49,46 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.502 | 49,51 | |
UGO CAPPELLACCI | 2.713 | 28,42 | |
FORZA ITALIA | 1.272 | 13,98 | |
LEGA | 1.069 | 11,75 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 243 | 2,67 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 81 | 0,89 |
LUCIANO URAS | 1.363 | 14,27 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.014 | 11,15 | |
+EUROPA | 126 | 1,38 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 59 | 0,64 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 20 | 0,21 | |
ROBERTO MIRASOLA | 231 | 2,41 | |
LIBERI E UGUALI | 213 | 2,34 | |
VALENTINA SANNA | 154 | 1,61 | |
AUTODETERMINATZIONE | 144 | 1,58 | |
MATTEO CONTU | 129 | 1,35 | |
POTERE AL POPOLO! | 128 | 1,40 | |
EDOARDO LECIS | 84 | 0,87 | |
CASAPOUND ITALIA | 81 | 0,89 | |
ALBERTO AGUS | 73 | 0,76 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 67 | 0,73 | |
CAROLA TROGA | 59 | 0,61 | |
PARTITO COMUNISTA | 57 | 0,62 | |
PAOLA FARIGU | 18 | 0,18 | |
PARTITO VALORE UMANO | 17 | 0,18 | |
TOTALE | Uninominale | 9.546 | 100,00 |
Proporzionale | 9.093 |
Elettori: 14.356 | Votanti: 9.815 (68,36%) Schede non valide: 269 ( di cui bianche: 85 )
Tutti i risultati sezione per sezione sono disponibili in formato pdf
Visualizza i risultati definitivi del Senato
Visualizza i risultati definitivi della Camera
Ultimi articoli su Sinnai News
- Calici d'Autunno a Sinnai: il 10 Novembre 2024 Prima Rassegna Enogastronomica e Solidale
- 3° Rassegna Arte, Tradizioni e Cultura: Un Tuffo nelle Radici di Sinnai
- World Press Photo 2024: Dal 2 Novembre Esposizione Fotogiornalismo Internazionale al MuA di Sinnai
- Halloween e "Is Panixeddas": Le Antiche Tradizioni di Sinnai che Ricordano la Festa dei Morti in Sardegna
- La Castagnata 2024 a Sinnai: Venerdì 1° novembre 2024 in Piazza Santa Vittoria
- Malavaxia – Festival della Malvasia 2024: Settimo San Pietro cuore pulsante della cultura enologica sarda
- Raccolta differenziata a Sinnai: Dal 15 Novembre ritiro solo su mastelli dotati di TAG RFID
- "Festa in Piazza" a Sinnai: Divertimento e Solidarietà per Supportare l'A.S.D. Dance and Fitness ai Mondiali di Show Dance
Sinnainews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.
Se vuoi collaborare con noi, segnalare una notizia o un evento a Sinnai e Dintorni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.